Flýtilyklar
12/12a - Reykjavík - Vík - Höfn - Vík - Reykjavík
12 - Reykjavík - Vík - Höfn
| Gildir 15/05 - 15/09 '10 | Daily | Daily | |
| Dagl. | Dagl. | ||
| |
Leið - 12b | ||
| Frá | Reykjavík | 08:30 | 17:00 |
| Frá | Selfoss | 09:30 | 18:00 |
| Frá | Hella | 10:00 | 18:30 |
| Frá | Hvolsvöllur | 10:30 | 19:10 |
| Frá | Seljalandfoss | 11:00 |
19:25 |
| Frá | Skógar | 11:40 | 19:50 |
| Frá | Vík | 12:45 | 20:20 |
| Frá | Kirkjub.kl. | 13:45 | x |
| Frá | Skaftafell | 14:50 | x |
| Frá | Jökulárlón (We stop for the boat tour) |
16:30 | x |
| Endast. | Höfn | 17:30 | x |
Verðskrá - price list
12a - Höfn - Vík - Reykjavík
| Gildir 15/05 - 15/09 '10 | Daily | Daily | |
| Dagl. | Dagl. | ||
| |
Leið - 12c |
||
| Frá | Höfn | 10:00 |
x |
| Frá | Jökulárlón (We stop for the boat tour) | 12:10 | x |
| Frá | Skaftafell | 13:10 | x |
| Frá | Kirkjubæjarklaustur | 14:10 | x |
| Frá | Vík | 15:25 | 09:00 |
| Frá | Skógar | 16:05 | 09:30 |
| Frá | Seljalandf. | 16:40 | 09:55 |
| Frá | Hvolsvöllur | 17:00 | 10:30 |
| Frá | Hella | 17:10 | 10:40 |
| Frá | Selfoss | 18:00 | 11:10 |
| Endast. | Reykjavík | 19:00 | 12:10 |
Verðskrá - price list








