Flýtilyklar
350/350a - Hellissandur - (Stykkishólmur) - Borgarnes -Reykjavík- Hellissandur
350 - Snæfellsnes - Borgarnes - Reykjavík
| Mon, Tue, Thu, Fri | Fri | Sun | ||
| Mán, Þri, Fim, Fös | Fös | Sun | ||
| Frá/From | Hellissandur | 07:40 | 16:00 | 17:45 |
| Frá/From | Ólafsvík | 07:50 | 16:10 | 17:55 |
| Frá/From | Grundarfjörður | 08:15 | 16:35 | 18:20 |
| Frá/From | Stykkishólmur - (Sérbíll) |
08:15 | 16:35 | 18:20 |
| Frá/From | Vatnaleið | 08:30 | 16:50 | 18:35 |
| Frá/From | Vegamót | 08:45 | 17:05 | 18:50 |
| Frá/From | Borgarnes | 09:45 | 18:05 | 20:00 |
| Endastöð/End | Reykjavík | 10:55 | 19:05 | 21:00 |
01-09-2010 - 30-10-2010
Skýringar: Ein ferð á dag alla daga nema miðvikudaga og laugardaga. Tvær ferðir á föstudögum.
Verðskrá - price list
350a - Reykjavík - Borgarnes - Snæfellsnes
| Mon, Tue, Thu, Fri | Fri | Sun | ||
| Mán, Þri, Fim, Fös | Fös | Sun |
||
| Frá/From | Reykjavík | 17:30 | 08:30 | 18:30 |
| Frá/From | Borgarnes | 18:45 | 09:45 | 19:45 |
| Frá/From | Vegamót | 19:40 | 10:40 | 20:40 |
| Frá/From | Vatnaleið | 19:55 | 10:55 | 20:55 |
| Frá/From | Stykkishólmi - (Sérbíll) | 19:40 | 10:40 | 20:40 |
| Frá/From | Grundarfjörður |
20:10 | 11:10 | 21:10 |
| Frá/From | Ólafsvík | 20:35 | 11:35 | 21:35 |
| Endastöð/End | Hellissandur | 20:45 | 11:45 | 21:45 |
01-09-2010 - 30-04-2010
Skýringar: Ein ferð á dag alla daga nema miðvikudaga og laugardaga. Tvær ferðir á föstudögum.
Verðskrá - price list








